蓝色牌
筛选条件:颜色:蓝色
名称 | 英文名称 | 稀有度 | 颜色 | 耗能 | 升级耗能 | 描述 | 升级描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beam Cell | 普通 | 蓝色 | 0 | 0 | 造成 3 点伤害,给予 1 层 易伤 。 | 造成 4 点伤害,给予 2 层 易伤 。 | |
Turbo | 普通 | 蓝色 | 0 | 0 | 获得![]() ![]() | 获得![]() ![]() ![]() | |
Gash | 普通 | 蓝色 | 0 | 0 | 造成 3 点伤害。 在本场战斗中所有 爪击 牌的伤害增加2。 | 造成 5 点伤害。 在本场战斗中所有 爪击 牌的伤害增加2。 | |
GofortheEyes | 普通 | 蓝色 | 0 | 0 | 造成3点伤害。如果目标敌人的意图是攻击,则给予其1层虚弱。 | 造成4点伤害。如果目标敌人的意图是攻击,则给予其2层虚弱。 | |
Steam | 普通 | 蓝色 | 0 | 0 | 获得6点格挡。这张牌每被打出一次,它在本场战斗中的基础格挡下降1。 | 获得8点格挡。这张牌每被打出一次,它在本场战斗中的基础格挡下降1。 | |
Seek | 稀有 | 蓝色 | 0 | 0 | 从抽牌堆中选择1张牌放入你的手牌。消耗。 | 从抽牌堆中选择2张牌放入你的手牌。消耗。 | |
Fission | 稀有 | 蓝色 | 0 | 0 | 移除所有充能球 ,每移除一个充能球抽 1 张牌。获得 ![]() | 激发 所有充能球 ,每激发一个充能球抽 1 张牌。获得 ![]() | |
Reboot | 稀有 | 蓝色 | 0 | 0 | 将你所有未消耗的牌重新洗牌放入抽牌堆,然后抽 4 张牌。消耗。 | 将你所有未消耗的牌重新洗牌放入抽牌堆,然后抽 6 张牌。消耗。 | |
Chill | 罕见 | 蓝色 | 0 | 0 | 当前每有一名敌人,生成 1个 冰霜 充能球。消耗。 | 固有 。 当前每有一名敌人,生成 1个 冰霜 充能球。消耗。 | |
Boot Sequence | 罕见 | 蓝色 | 0 | 0 | 获得10点格挡。 固有。 消耗。 | 获得13点格挡。 固有。 消耗。 | |
FTL | 罕见 | 蓝色 | 0 | 0 | 造成5点伤害。如果你在这回合打出的牌数少于3张,抽一张牌。 | 造成6点伤害。如果你在这回合打出的牌数少于4张,抽一张牌。 | |
Steam Power | 罕见 | 蓝色 | 0 | 0 | 抽 2 张牌。 将一张 灼伤 放入你的弃牌堆中。 | 抽 3 张牌。 将一张 灼伤 放入你的弃牌堆中。 | |
Dualcast | 普通 | 蓝色 | 1 | 0 | 激发你最右侧的充能球2次。 | 激发你最右侧的充能球2次。 | |
Zap | 普通 | 蓝色 | 1 | 0 | 生成1个闪电充能球。 | 生成1个闪电充能球。 | |
Redo | 普通 | 蓝色 | 1 | 0 | 激发你最右侧的充能球。然后一个刚才被激发的充能球。 | 激发你最右侧的充能球。然后一个刚才被激发的充能球。 | |
Double Energy | 罕见 | 蓝色 | 1 | 0 | 将你的能量翻倍。消耗。 | 将你的能量翻倍。 | |
Recycle | 罕见 | 蓝色 | 1 | 0 | 消耗 一张牌。 获得与其耗能相等的 ![]() | 消耗 一张牌。 获得与其耗能相等的 ![]() | |
WhiteNoise | 罕见 | 蓝色 | 1 | 0 | 增加一张随机能力牌到你的手牌。这张牌在本回合耗能变为0。消耗。 | 增加一张随机能力牌到你的手牌。这张牌在本回合耗能变为0。消耗。 | |
Strike | 初始 | 蓝色 | 1 | 1 | 造成6点伤害。 | 造成9点伤害。 | |
Defend_B | 初始 | 蓝色 | 1 | 1 | 获得5点格挡。 | 获得8点格挡。 | |
ConserveBattery | 普通 | 蓝色 | 1 | 1 | 获得7点格挡。在下一回合获得![]() | 获得10点格挡。在下一回合获得![]() | |
Hologram | 普通 | 蓝色 | 1 | 1 | 获得3点格挡。将弃牌堆中的一张牌放入你的手牌。消耗。 | 获得5点格挡。将弃牌堆中的一张牌放入你的手牌。 | |
Coolheaded | 普通 | 蓝色 | 1 | 1 | 生成1个冰霜充能球。抽1张牌。 | 生成1个冰霜充能球。抽2张牌。 | |
Stack | 普通 | 蓝色 | 1 | 1 | 获得与你当前弃牌堆中牌数相等的格挡值。 | 获得你当前弃牌堆中牌数+3的格挡值。 | |
Cold Snap | 普通 | 蓝色 | 1 | 1 | 造成 6 点伤害。 生成 1个 冰霜 充能球。 | 造成 9 点伤害。 生成 1个 冰霜 充能球。 | |
Rebound | 普通 | 蓝色 | 1 | 1 | 造成9点伤害。你在这个回合打出的下一张牌将会被放置到抽牌堆的顶部。(只限会移入弃牌堆的牌) | 造成12点伤害。你在这个回合打出的下一张牌将会被放置到抽牌堆的顶部。(只限会移入弃牌堆的牌) | |
Barrage | 普通 | 蓝色 | 1 | 1 | 你每拥有一个充能球,造成4点伤害。 | 你每拥有一个充能球,造成6点伤害。 | |
Sweeping Beam | 普通 | 蓝色 | 1 | 1 | 对所有敌人造成 6 点伤害。 抽 1 张牌。 | 对所有敌人造成 9 点伤害。 抽 1 张牌。 | |
BallLightning | 普通 | 蓝色 | 1 | 1 | 造成7点伤害。生成1个闪电充能球。 | 造成10点伤害。生成1个闪电充能球。 | |
CompileDriver | 普通 | 蓝色 | 1 | 1 | 造成7点伤害。你每有一种不同的充能球,抽1张牌。 | 造成10点伤害。你每有一种不同的充能球,抽1张牌。 | |
Leap | 普通 | 蓝色 | 1 | 1 | 获得9点格挡。 | 获得12点格挡。 | |
BiasedCognition | 稀有 | 蓝色 | 1 | 1 | 获得4点集中。在每回合开始时,失去1点集中。 | 获得5点集中。在每回合开始时,失去1点集中。 | |
Amplify | 稀有 | 蓝色 | 1 | 1 | 在这个回合,你的下一张能力牌会打出两次。 | 在这个回合,你的下2张能力牌会打出两次。 | |
MachineLearning | 稀有 | 蓝色 | 1 | 1 | 在每回合开始时额外抽1张牌。 | 固有。在每回合开始时额外抽1张牌。 | |
CoreSurge | 稀有 | 蓝色 | 1 | 1 | 造成11点伤害。获得1层人工制品。消耗。 | 造成15点伤害。获得1层人工制品。消耗。 | |
HelloWorld | 罕见 | 蓝色 | 1 | 1 | 在你的回合开始时,增加一张随机普通牌到你的手牌。 | 固有。在你的回合开始时,增加一张随机普通牌到你的手牌。 | |
Scrape | 罕见 | 蓝色 | 1 | 1 | 造成 7 伤害。 抽 4 张牌。 丢弃抽到的牌中耗能不为 0 的牌。 | 造成 10 伤害。 抽 5 张牌。 丢弃抽到的牌中耗能不为 0 的牌。 | |
Loop | 罕见 | 蓝色 | 1 | 1 | 在你的回合开始时,使用你最右侧的1个充能球的被动能力。 | 在你的回合开始时,使用你最右侧的1个充能球的被动能力 2 次。 | |
Skim | 罕见 | 蓝色 | 1 | 1 | 抽3张牌。 | 抽4张牌。 | |
Capacitor | 罕见 | 蓝色 | 1 | 1 | 获得 2 个充能球栏位。 | 获得 3 个充能球栏位。 | |
Heatsinks | 罕见 | 蓝色 | 1 | 1 | 你每打出一张能力牌,抽 1 张牌。 | 你每打出一张能力牌,抽 2 张牌。 | |
Blizzard | 罕见 | 蓝色 | 1 | 1 | 对所有敌人造成你在本场战斗中过的冰霜充能球总数2倍的伤害。 | 对所有敌人造成你在本场战斗中过的冰霜充能球总数3倍的伤害。 | |
Aggregate | 罕见 | 蓝色 | 1 | 1 | 你的抽牌堆中每有4张牌,获得一点![]() | 你的抽牌堆中每有3张牌,获得一点![]() | |
Chaos | 罕见 | 蓝色 | 1 | 1 | 生成1个随机充能球。 | 生成2个随机充能球。 | |
Darkness | 罕见 | 蓝色 | 1 | 1 | 生成1个黑暗充能球。 | 生成1个黑暗充能球。使用所有黑暗充能球的被动能力。 | |
Melter | 罕见 | 蓝色 | 1 | 1 | 去除一名敌人的所有 格挡 值。 造成 10 点伤害。 | 去除一名敌人的所有 格挡 值。 造成 14 点伤害。 | |
Rip and Tear | 罕见 | 蓝色 | 1 | 1 | 随机对敌人造成 7 点伤害2次。 | 随机对敌人造成 9 点伤害2次。 | |
Lockon | 罕见 | 蓝色 | 1 | 1 | 造成8点伤害。给予敌人1回合跟踪锁定效果。 | 造成10点伤害。给予敌人2回合跟踪锁定效果。 | |
Defragment | 罕见 | 蓝色 | 1 | 1 | 获得 1 点 集中 。 | 获得 2 点 集中 。 | |
Auto Shields | 罕见 | 蓝色 | 1 | 1 | 如果你没有格挡,获得 11 点 格挡 。 | 如果你没有格挡,获得 15 点 格挡 。 | |
Self Repair | 罕见 | 蓝色 | 1 | 1 | 在战斗结束时,回复 7 点生命。 | 在战斗结束时,回复 10 点生命。 | |
GeneticAlgorithm | 罕见 | 蓝色 | 1 | 1 | 获得1点格挡。每打出一次,这张牌在本局游戏中的格挡值永久性增加2。消耗。 | 获得1点格挡。每打出一次,这张牌在本局游戏中的格挡值永久性增加3。消耗。 | |
Reprogram | 罕见 | 蓝色 | 1 | 1 | 失去1点集中,获得1点力量、1点敏捷。 | 失去2点集中,获得2点力量、2点敏捷。 | |
Storm | 罕见 | 蓝色 | 1 | 1 | 你每打出一张能力牌,1个闪电充能球。 | 固有。你每打出一张能力牌,生成1个闪电充能球。 | |
StaticDischarge | 罕见 | 蓝色 | 1 | 1 | 每当你受到攻击伤害时,1个闪电充能球。 | 每当你受到攻击伤害时,2个闪电充能球。 | |
Fusion | 罕见 | 蓝色 | 2 | 1 | 生成 1 个 等离子 充能球。 | 生成 1 个 等离子 充能球。 | |
Streamline | 普通 | 蓝色 | 2 | 2 | 造成15点伤害。这张牌每被打出一次,它在本场战斗中的耗能减少1。 | 造成20点伤害。这张牌每被打出一次,它在本场战斗中的耗能减少1。 | |
AllForOne | 稀有 | 蓝色 | 2 | 2 | 造成10点伤害。将弃牌堆中所有0耗能的牌放入你的手牌。 | 造成14点伤害。将弃牌堆中所有0耗能的牌放入你的手牌。 | |
Rainbow | 稀有 | 蓝色 | 2 | 2 | 生成闪电、冰霜、黑暗充能球各一个。消耗。 | 生成闪电、冰霜、黑暗充能球各一个。 | |
Electrodynamics | 稀有 | 蓝色 | 2 | 2 | 闪电充能球现在会击中所有敌人。2个闪电充能球。 | 闪电充能球现在会击中所有敌人。3个闪电充能球。 | |
Buffer | 稀有 | 蓝色 | 2 | 2 | 阻止下一次你受到的生命值损伤。 | 阻止下 2 次你受到的生命值损伤。 | |
Hyperbeam | 稀有 | 蓝色 | 2 | 2 | 对所有敌人造成26点伤害。失去3点集中。 | 对所有敌人造成34点伤害。失去3点集中。 | |
Glacier | 罕见 | 蓝色 | 2 | 2 | 获得7点格挡。生成2个冰霜充能球。 | 获得10点格挡。生成2个冰霜充能球。 | |
Undo | 罕见 | 蓝色 | 2 | 2 | 获得13点格挡。在本回合保留你的手牌。 | 获得16点格挡。在本回合保留你的手牌。 | |
DoomandGloom | 罕见 | 蓝色 | 2 | 2 | 对所有敌人造成10点伤害。生成1个黑暗充能球。 | 对所有敌人造成14点伤害。生成1个黑暗充能球。 | |
Consume | 罕见 | 蓝色 | 2 | 2 | 获得2点集中。失去1个充能球栏位。 | 获得3点集中。失去1个充能球栏位。 | |
CreativeAI | 稀有 | 蓝色 | 3 | 2 | 在每回合开始时,增加一张随机能力牌到你的手牌。 | 在每回合开始时,增加一张随机能力牌到你的手牌。 | |
EchoForm | 稀有 | 蓝色 | 3 | 3 | 你每回合打出的第一张牌会打出两次。虚无。 | 你每回合打出的第一张牌会打出两次。 | |
Thunder Strike | 稀有 | 蓝色 | 3 | 3 | 你在本场战斗中每 过 一个 闪电 充能球,随机造成一次 7 点伤害。 | 你在本场战斗中每 过 一个 闪电 充能球,随机造成一次 9 点伤害。 | |
Sunder | 罕见 | 蓝色 | 3 | 3 | 造成 24 点伤害。 如果这张牌杀死了敌人,则获得 ![]() ![]() ![]() | 造成 32 点伤害。 如果这张牌杀死了敌人,则获得 ![]() ![]() ![]() | |
ForceField | 罕见 | 蓝色 | 4 | 4 | 你在本场战斗中每打出一张能力牌,耗能就减少1![]() | 你在本场战斗中每打出一张能力牌,耗能就减少1![]() | |
MeteorStrike | 稀有 | 蓝色 | 5 | 5 | 造成24点伤害。生成3个等离子充能球。 | 造成30点伤害。生成3个等离子充能球。 | |
Multi-Cast | 稀有 | 蓝色 | X | X | 激发 你最右侧的充能球X次。 | 激发 你最右侧的充能球X+1次。 | |
Tempest | 罕见 | 蓝色 | X | X | 生成 X 个 闪电 充能球。消耗。 | 生成 X+1 个 闪电 充能球。消耗。 | |
Reinforced Body | 罕见 | 蓝色 | X | X | 获得 7 点 格挡 X 次。 | 获得 9 点 格挡 X 次。 |
来自杀戮尖塔