绿色牌
筛选条件:颜色:绿色
名称 | 英文名称 | 稀有度 | 颜色 | 耗能 | 升级耗能 | 描述 | 升级描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutralize | 普通 | 绿色 | 0 | 0 | 造成3点伤害。 给予1层虚弱。 | 造成4点伤害。 给予2层虚弱。 | |
Deflect | 普通 | 绿色 | 0 | 0 | 获得 4 点 格挡 。 | 获得 7 点 格挡 。 | |
Slice | 普通 | 绿色 | 0 | 0 | 造成6点伤害。 | 造成9点伤害。 | |
Prepared | 普通 | 绿色 | 0 | 0 | 抽1张牌。丢弃1张牌。 | 抽2张牌。丢弃2张牌。 | |
GrandFinale | 稀有 | 绿色 | 0 | 0 | 只有当抽牌堆中没有牌时才能打出。对所有敌人造成50点伤害。 | 只有当抽牌堆中没有牌时才能打出。对所有敌人造成60点伤害。 | |
Adrenaline | 稀有 | 绿色 | 0 | 0 | 获得![]() 抽2张牌。 消耗。 | 获得![]() ![]() 抽2张牌。 消耗。 | |
Concentrate | 罕见 | 绿色 | 0 | 0 | 丢弃 3 张牌。 获得 ![]() ![]() | 丢弃 2 张牌。 获得 ![]() ![]() | |
Endless Agony | 罕见 | 绿色 | 0 | 0 | 每当你抽到这张牌,都增加一张其复制品到你的手牌。 造成 4 点伤害。消耗。 | 每当你抽到这张牌,都增加一张其复制品到你的手牌。 造成 6 点伤害。消耗。 | |
MasterfulStab | 罕见 | 绿色 | 0 | 0 | 造成12点伤害。 你每次受到伤害,这张牌的耗能增加1。 | 造成16点伤害。 你每次受到伤害,这张牌的耗能增加1。 | |
Backstab | 罕见 | 绿色 | 0 | 0 | 造成 11 点伤害。固有。消耗。 | 造成 15 点伤害。固有。消耗。 | |
Calculated Gamble | 罕见 | 绿色 | 0 | 0 | 丢弃所有手牌。 然后抽相同数量张牌。消耗。 | 丢弃所有手牌。 然后抽相同数量张牌。 | |
EscapePlan | 罕见 | 绿色 | 0 | 0 | 抽1张牌。如果抽到的是技能牌,获得3点格挡。 | 抽1张牌。如果抽到的是技能牌,获得5点格挡。 | |
PhantasmalKiller | 稀有 | 绿色 | 1 | 0 | 在你的下个回合,你所有的攻击伤害翻倍。 | 在你的下个回合,你所有的攻击伤害翻倍。 | |
Venomology | 稀有 | 绿色 | 1 | 0 | 获得一瓶随机药水。 消耗。 | 获得一瓶随机药水。 消耗。 | |
Distraction | 罕见 | 绿色 | 1 | 0 | 增加一张随机技能牌到你的手牌。这张牌在本回合耗能变为0。消耗。 | 增加一张随机技能牌到你的手牌。这张牌在本回合耗能变为0。消耗。 | |
Terror | 罕见 | 绿色 | 1 | 0 | 给予99层易伤。 消耗。 | 给予99层易伤。 消耗。 | |
Setup | 罕见 | 绿色 | 1 | 0 | 将手牌中的一张牌放到抽牌堆的顶部。并且在其被打出之前,其耗能变为0。 | 将手牌中的一张牌放到抽牌堆的顶部。并且在其被打出之前,其耗能变为0。 | |
Strike | 初始 | 绿色 | 1 | 1 | 造成6点伤害。 | 造成9点伤害。 | |
Defend_G | 初始 | 绿色 | 1 | 1 | 获得5点格挡。 | 获得8点格挡。 | |
BladeDance | 普通 | 绿色 | 1 | 1 | 增加3张小刀到你的手牌。 | 增加4张小刀到你的手牌。 | |
DaggerSpray | 普通 | 绿色 | 1 | 1 | 对所有敌人造成4点伤害两次。 | 对所有敌人造成6点伤害两次。 | |
Backflip | 普通 | 绿色 | 1 | 1 | 获得5点格挡。 抽2张牌。 | 获得8点格挡。 抽2张牌。 | |
PiercingWail | 普通 | 绿色 | 1 | 1 | 所有敌人失去6力量1回合。消耗。 | 所有敌人失去8力量1回合。消耗。 | |
Poisoned Stab | 普通 | 绿色 | 1 | 1 | 造成6点伤害。 给予3层中毒。 | 造成8点伤害。 给予4层中毒。 | |
Quick Slash | 普通 | 绿色 | 1 | 1 | 造成8点伤害。 抽1张牌。 | 造成12点伤害。 抽1张牌。 | |
Dagger Throw | 普通 | 绿色 | 1 | 1 | 造成 9 点伤害。 抽一张牌。 丢弃一张牌。 | 造成 12 点伤害。 抽一张牌。 丢弃一张牌。 | |
Outmaneuver | 普通 | 绿色 | 1 | 1 | 下一回合 获得 ![]() ![]() | 下一回合 获得 ![]() ![]() ![]() | |
Cloak And Dagger | 普通 | 绿色 | 1 | 1 | 获得6点格挡。 增加1张小刀到你的手牌。 | 获得6点格挡。 增加2张小刀到你的手牌。 | |
Acrobatics | 普通 | 绿色 | 1 | 1 | 抽 3 张牌。 丢弃 1 张牌。 | 抽 4 张牌。 丢弃 1 张牌。 | |
Bane | 普通 | 绿色 | 1 | 1 | 造成7点伤害。 如果敌人有中毒状态 ,则再次造成7点伤害。 | 造成10点伤害。 如果敌人有中毒状态 ,则再次造成10点伤害。 | |
Survivor | 普通 | 绿色 | 1 | 1 | 获得 8 点 格挡 。 丢弃一张牌。 | 获得 11 点 格挡 。 丢弃一张牌。 | |
Sucker Punch | 普通 | 绿色 | 1 | 1 | 造成7点伤害。 给予1层虚弱。 | 造成9点伤害。 给予2层虚弱。 | |
DeadlyPoison | 普通 | 绿色 | 1 | 1 | 给予5层中毒。 | 给予7层中毒。 | |
Dodge and Roll | 普通 | 绿色 | 1 | 1 | 获得 4 点 格挡 。 在下一回合获得 4 点 格挡 。 | 获得 6 点 格挡 。 在下一回合获得 6 点 格挡 。 | |
FlyingKnee | 普通 | 绿色 | 1 | 1 | 造成8点伤害。 在下一回合获得 ![]() | 造成11点伤害。 在下一回合获得 ![]() | |
Unload | 稀有 | 绿色 | 1 | 1 | 造成 14 点伤害。 丢弃所有非攻击牌。 | 造成 18 点伤害。 丢弃所有非攻击牌。 | |
AfterImage | 稀有 | 绿色 | 1 | 1 | 你每打出一张牌,都获得1点格挡。 | 固有。你每打出一张牌,都获得1点格挡。 | |
Tools of the Trade | 稀有 | 绿色 | 1 | 1 | 在你的回合开始时,抽1张牌,丢弃1张牌。 | 在你的回合开始时,抽1张牌,丢弃1张牌。 | |
DieDieDie | 稀有 | 绿色 | 1 | 1 | 对所有敌人造成13点伤害。 消耗。 | 对所有敌人造成17点伤害。 消耗。 | |
Burst | 稀有 | 绿色 | 1 | 1 | 在这个回合,你打出的下一张技能牌会打出两次。 | 在这个回合,你打出的下 2 张技能牌会打出两次。 | |
Glass Knife | 稀有 | 绿色 | 1 | 1 | 造成 8 点伤害两次。 这张牌每被打出一次,在本场战斗中其基础伤害减少2。 | 造成 12 点伤害两次。 这张牌每被打出一次,在本场战斗中其基础伤害减少2。 | |
StormofSteel | 稀有 | 绿色 | 1 | 1 | 丢弃所有手牌。每丢弃一张牌,在你的手牌中增加一张小刀。 | 丢弃所有手牌。每丢弃一张牌,在你的手牌中增加一张已升级的小刀。 | |
Catalyst | 罕见 | 绿色 | 1 | 1 | 将一名敌人的中毒层数翻倍。 消耗。 | 将一名敌人的中毒层数变为三倍。 消耗。 | |
AllOutAttack | 罕见 | 绿色 | 1 | 1 | 对所有敌人造成10点伤害。丢弃一张随机手牌。 | 对所有敌人造成14点伤害。丢弃一张随机手牌。 | |
InfiniteBlades | 罕见 | 绿色 | 1 | 1 | 在你的回合开始时,增加一张小刀到你的手牌。 | 固有。在你的回合开始时,增加一张小刀到你的手牌。 | |
Blur | 罕见 | 绿色 | 1 | 1 | 获得5点格挡。你的下一回合开始时格挡不会消失。 | 获得8点格挡。你的下一回合开始时格挡不会消失。 | |
NoxiousFumes | 罕见 | 绿色 | 1 | 1 | 在你的回合开始时,给予所有敌人2层中毒。 | 在你的回合开始时,给予所有敌人3层中毒。 | |
Footwork | 罕见 | 绿色 | 1 | 1 | 获得2点敏捷。 | 获得3点敏捷。 | |
Expertise | 罕见 | 绿色 | 1 | 1 | 抽牌直到你的手牌有6张牌。 | 抽牌直到你的手牌有7张牌。 | |
Accuracy | 罕见 | 绿色 | 1 | 1 | 小刀 造成的伤害增加 4 。 | 小刀 造成的伤害增加 6 。 | |
Finisher | 罕见 | 绿色 | 1 | 1 | 你在这个回合内每打出过一张攻击牌,就造成一次 6 点伤害。 | 你在这个回合内每打出过一张攻击牌,就造成一次 8 点伤害。 | |
WellLaidPlans | 罕见 | 绿色 | 1 | 1 | 在你的回合结束时,保留最多1张牌。 | 在你的回合结束时,保留最多2张牌。 | |
HeelHook | 罕见 | 绿色 | 1 | 1 | 造成5点伤害。如果敌人有虚弱状态,获得![]() | 造成8点伤害。如果敌人有虚弱状态,获得![]() | |
Caltrops | 罕见 | 绿色 | 1 | 1 | 每当你被攻击时,对攻击者造成 3 点伤害。 | 每当你被攻击时,对攻击者造成 5 点伤害。 | |
Flechettes | 罕见 | 绿色 | 1 | 1 | 手牌中每有一张技能牌,造成 4 点伤害。 | 手牌中每有一张技能牌,造成 6 点伤害。 | |
Envenom | 稀有 | 绿色 | 2 | 1 | 每有一次攻击造成未被格挡的伤害,就给予1层中毒。 | 每有一次攻击造成未被格挡的伤害,就给予1层中毒。 | |
SneakyStrike | 普通 | 绿色 | 2 | 2 | 造成12点伤害。 如果你在这回合丢弃过牌,获得 ![]() ![]() | 造成16点伤害。 如果你在这回合丢弃过牌,获得 ![]() ![]() | |
AThousandCuts | 稀有 | 绿色 | 2 | 2 | 你每打出一张牌,就对所有敌人造成1点伤害。 | 你每打出一张牌,就对所有敌人造成2点伤害。 | |
Corpse Explosion | 稀有 | 绿色 | 2 | 2 | 给予 6 层 中毒 。 当这名敌人死亡时,对所有敌人造成等于其最大生命值的伤害。 | 给予 9 层 中毒 。 当这名敌人死亡时,对所有敌人造成等于其最大生命值的伤害。 | |
Dash | 罕见 | 绿色 | 2 | 2 | 获得 10 点 格挡 。 造成 10 点伤害。 | 获得 13 点 格挡 。 造成 13 点伤害。 | |
Choke | 罕见 | 绿色 | 2 | 2 | 造成12点伤害。你在这个回合内每打出一张牌,该名敌人都会失去3点生命。 | 造成12点伤害。你在这个回合内每打出一张牌,该名敌人都会失去5点生命。 | |
RiddlewithHoles | 罕见 | 绿色 | 2 | 2 | 造成3点伤害5次。 | 造成4点伤害5次。 | |
BouncingFlask | 罕见 | 绿色 | 2 | 2 | 随机给予敌人3层中毒3次。 | 随机给予敌人3层中毒4次。 | |
LegSweep | 罕见 | 绿色 | 2 | 2 | 给予2层虚弱.获得11点格挡。 | 给予3层虚弱.获得14点格挡。 | |
Predator | 罕见 | 绿色 | 2 | 2 | 造成15点伤害。在下一回合多抽2张牌。 | 造成20点伤害。在下一回合多抽2张牌。 | |
CripplingPoison | 罕见 | 绿色 | 2 | 2 | 给予所有敌人4层中毒和2层虚弱。消耗。 | 给予所有敌人7层中毒和2层虚弱。消耗。 | |
Night Terror | 稀有 | 绿色 | 3 | 2 | 选择一张牌, 在下一回合,将 3 份这张牌的复制品放入你的手牌中。消耗。 | 选择一张牌, 在下一回合,将 3 份这张牌的复制品放入你的手牌中。消耗。 | |
BulletTime | 稀有 | 绿色 | 3 | 2 | 你在本回合内不能再抽牌。你手牌中的所有牌在本回合的耗能变为0点。 | 你在本回合内不能再抽牌。你手牌中的所有牌在本回合的耗能变为0点。 | |
Wraith Form v2 | 稀有 | 绿色 | 3 | 3 | 获得 2 层 无实体 。 在每回合结束时失去1点 敏捷 。 | 获得 3 层 无实体 。 在每回合结束时失去1点 敏捷 。 | |
Eviscerate | 罕见 | 绿色 | 3 | 3 | 你在这个回合内每丢弃一张牌,耗能就减少1![]() | 你在这个回合内每丢弃一张牌,耗能就减少1![]() | |
Doppelganger | 稀有 | 绿色 | X | X | 下一回合,抽X张牌,获得X ![]() | 下一回合,抽X+1张牌,获得X+1 ![]() | |
Malaise | 稀有 | 绿色 | X | X | 消费所有![]() | 消费所有![]() | |
Skewer | 罕见 | 绿色 | X | X | 消费所有 ![]() 造成 7 点伤害X次。 | 消费所有 ![]() 造成 10 点伤害X次。 |
来自杀戮尖塔