红色牌
筛选条件:颜色:红色
名称 | 英文名称 | 稀有度 | 颜色 | 耗能 | 升级耗能 | 描述 | 升级描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clash | 普通 | 红色 | 0 | 0 | 只有在手牌每一张牌都是攻击牌时才能被打出。 造成14点伤害。 | 只有在手牌每一张牌都是攻击牌时才能被打出。 造成18点伤害。 | |
Anger | 普通 | 红色 | 0 | 0 | 造成6点伤害。 在弃牌堆放入一张此牌的复制品。 | 造成8点伤害。 在弃牌堆放入一张此牌的复制品。 | |
Warcry | 普通 | 红色 | 0 | 0 | 抽1张牌。 将手牌中的一张牌放到你的抽牌堆顶部。 消耗。 | 抽2张牌。 将手牌中的一张牌放到你的抽牌堆顶部。 消耗。 | |
Flex | 普通 | 红色 | 0 | 0 | 获得2点力量。 你的回合结束时,失去2点力量。 | 获得4点力量。 你的回合结束时,失去4点力量。 | |
Brutality | 稀有 | 红色 | 0 | 0 | 在你的回合开始时,你失去1点生命,抽1张牌。 | 固有。 在你的回合开始时,你失去1点生命,抽1张牌。 | |
Berserk | 稀有 | 红色 | 0 | 0 | 获得2层易伤。 每回合开始时获得 ![]() | 获得1层易伤。 每回合开始时获得 ![]() | |
Intimidate | 罕见 | 红色 | 0 | 0 | 给予所有敌人1层虚弱。 消耗。 | 给予所有敌人2层虚弱。 消耗。 | |
Battle Trance | 罕见 | 红色 | 0 | 0 | 抽 3 张牌。 你在这个回合内不能再抽任何牌。 | 抽 4 张牌。 你在这个回合内不能再抽任何牌。 | |
Bloodletting | 罕见 | 红色 | 0 | 0 | 获得![]() ![]() 失去3点生命。 | 获得![]() ![]() ![]() 失去3点生命。 | |
Reckless Charge | 罕见 | 红色 | 0 | 0 | 造成7点伤害。 将一张晕眩放入你的抽牌堆中。 | 造成10点伤害。 将一张晕眩放入你的抽牌堆中。 | |
Rage | 罕见 | 红色 | 0 | 0 | 打出此牌后,你在这个回合内每打出一张攻击牌,获得3格挡。 | 打出此牌后,你在这个回合内每打出一张攻击牌,获得5格挡。 | |
Offering | 稀有 | 红色 | 0 | 0消耗 | 失去6点生命。 获得 ![]() ![]() 抽3张牌。 消耗。 | 失去6点生命。 获得 ![]() ![]() 抽5张牌。 消耗。 | |
Body Slam | 普通 | 红色 | 1 | 0 | 造成你当前格挡值的伤害。 | 造成你当前格挡值的伤害。 | |
Havoc | 普通 | 红色 | 1 | 0 | 打出抽牌堆顶部的牌,将其消耗。 | 打出抽牌堆顶部的牌,将其消耗。 | |
Exhume | 稀有 | 红色 | 1 | 0 | 选择一张已消耗的牌,将其放入你的手牌。 消耗。 | 选择一张已消耗的牌,将其放入你的手牌。 消耗。 | |
Infernal Blade | 罕见 | 红色 | 1 | 0 | 增加一张随机攻击牌到你的手牌。 这张牌在本回合耗能变为0。 消耗。 | 增加一张随机攻击牌到你的手牌。 这张牌在本回合耗能变为0。 消耗。 | |
Seeing Red | 罕见 | 红色 | 1 | 0 | 获得![]() ![]() 消耗。 | 获得![]() ![]() 消耗。 | |
Strike | 初始 | 红色 | 1 | 1 | 造成6点伤害。 | 造成9点伤害。 | |
Defend_R | 初始 | 红色 | 1 | 1 | 获得5点格挡。 | 获得8点格挡。 | |
Pommel Strike | 普通 | 红色 | 1 | 1 | 造成9点伤害。 抽1张牌。 | 造成10点伤害。 抽2张牌。 | |
Twin Strike | 普通 | 红色 | 1 | 1 | 造成5点伤害两次。 | 造成7点伤害两次。 | |
True Grit | 普通 | 红色 | 1 | 1 | 获得7点格挡。 消耗一张随机手牌。 | 获得9点格挡。 消耗一张手牌。 | |
Head butt | 普通 | 红色 | 1 | 1 | 造成9点伤害。 将弃牌堆中的一张牌放到抽牌堆的顶部。 | 造成12点伤害。 将弃牌堆中的一张牌放到抽牌堆的顶部。 | |
Armaments | 普通 | 红色 | 1 | 1 | 获得5点格挡。 在本场战斗中升级手牌中的一张牌。 | 获得5点格挡。 在本场战斗中升级手牌中的所有牌。 | |
Wild Strike | 普通 | 红色 | 1 | 1 | 造成12点伤害。 将一张伤口放入你的抽牌堆中。 | 造成17点伤害。 将一张伤口 放入你的抽牌堆中。 | |
Shrug It Off | 普通 | 红色 | 1 | 1 | 获得8点格挡。 抽1张牌。 | 获得11点格挡。 抽1张牌。 | |
Iron Wave | 普通 | 红色 | 1 | 1 | 获得5点格挡。 造成5点伤害。 | 获得7点格挡。 造成7点伤害。 | |
Thunder clap | 普通 | 红色 | 1 | 1 | 对所有敌人造成4点伤害,给予1层易伤。 | 对所有敌人造成7点伤害,给予1层易伤。 | |
Cleave | 普通 | 红色 | 1 | 1 | 对所有敌人造成8点伤害。 | 对所有敌人造成11点伤害。 | |
Sword Boomerang | 普通 | 红色 | 1 | 1 | 随机对敌人造成3点伤害3次。 | 随机对敌人造成3点伤害4次。 | |
Double Tap | 稀有 | 红色 | 1 | 1 | 在这个回合,你打出的下一张攻击牌会打出两次。 | 在这个回合,你打出的下2张攻击牌会打出两次。 | |
Feed | 稀有 | 红色 | 1 | 1 | 造成10点伤害。 若斩杀,则永久获得3点最大生命。 消耗。 | 造成12点伤害。 若斩杀,则永久获得4点最大生命。 消耗。 | |
Limit Break | 稀有 | 红色 | 1 | 1 | 将你的力量翻倍。 消耗。 | 将你的力量翻倍。 | |
Dual Wield | 罕见 | 红色 | 1 | 1 | 将你手牌中的一张攻击或能力牌复制一张。 | 将你手牌中的一张攻击或能力牌复制两张。 | |
Sentinel | 罕见 | 红色 | 1 | 1 | 获得5点格挡。 如果这张牌被消耗,获得 ![]() ![]() | 获得8点格挡。 如果这张牌被消耗,获得 ![]() ![]() ![]() | |
Ghostly Armor | 罕见 | 红色 | 1 | 1 | 虚无。 获得10点格挡。 | 虚无。 获得13点格挡。 | |
Hemokinesis | 罕见 | 红色 | 1 | 1 | 失去2点生命。 造成15点伤害。 | 失去2点生命。 造成20点伤害。 | |
Rupture | 罕见 | 红色 | 1 | 1 | 每当你从一张牌中失去生命时,获得1点力量。 | 每当你从一张牌中失去生命时,获得2点力量。 | |
Feel No Pain | 罕见 | 红色 | 1 | 1 | 每当有一张牌被消耗,获得3点格挡。 | 每当有一张牌被消耗,获得4点格挡。 | |
Rampage | 罕见 | 红色 | 1 | 1 | 造成8点伤害。 这张牌每被打出一次,在本场战斗中其伤害增加5。 | 造成8点伤害。 这张牌每被打出一次,在本场战斗中其伤害增加8。 | |
Fire Breathing | 罕见 | 红色 | 1 | 1 | 当你抽到一张状态牌或诅咒牌时,对所有敌人造成6点伤害。 | 当你抽到一张状态牌或诅咒牌时,对所有敌人造成10点伤害。 | |
Inflame | 罕见 | 红色 | 1 | 1 | 获得2点力量。 | 获得3点力量。 | |
Burning Pact | 罕见 | 红色 | 1 | 1 | 消耗1张牌。 抽2张牌。 | 消耗1张牌。 抽3张牌。 | |
Power Through | 罕见 | 红色 | 1 | 1 | 增加2张伤口到你的手牌。 获得15点格挡。 | 增加2张伤口到你的手牌。 获得20点格挡。 | |
Disarm | 罕见 | 红色 | 1 | 1 | 使敌人失去2点力量。 消耗。 | 使敌人失去3点力量。 消耗。 | |
Combust | 罕见 | 红色 | 1 | 1 | 在你的回合结束时,你失去1点生命,对所有敌人造成5点伤害。 | 在你的回合结束时,你失去1点生命,对所有敌人造成7点伤害。 | |
SpotWeakness | 罕见 | 红色 | 1 | 1 | 如果一名敌人的意图是攻击,你获得3点力量。 | 如果一名敌人的意图是攻击,你获得4点力量。 | |
Evolve | 罕见 | 红色 | 1 | 1 | 每当你抽到一张状态牌时,抽1张牌。 | 每当你抽到一张状态牌时,抽2张牌。 | |
Pummel | 罕见 | 红色 | 1 | 1 | 造成2点伤害4次。 消耗。 | 造成2点伤害5次。 消耗。 | |
Second Wind | 罕见 | 红色 | 1 | 1 | 消耗手牌中所有非攻击牌,每张获得5点格挡。 | 消耗手牌中所有非攻击牌,每张获得7点格挡。 | |
Metallicize | 罕见 | 红色 | 1 | 1 | 在你的回合结束时,获得3点格挡。 | 在你的回合结束时,获得4点格挡。 | |
Dropkick | 罕见 | 红色 | 1 | 1 | 造成5点伤害。 如果敌人有易伤状态,获得 ![]() | 造成8点伤害。 如果敌人有易伤状态 ,获得 ![]() | |
Entrench | 罕见 | 红色 | 2 | 1 | 将你当前的格挡翻倍。 | 将你当前的格挡翻倍。 | |
Dark Embrace | 罕见 | 红色 | 2 | 1 | 每当有一张牌被消耗时,抽1张牌。 | 每当有一张牌被消耗时,抽1张牌。 | |
Bash | 初始 | 红色 | 2 | 2 | 造成8点伤害。 给予2层易伤。 | 造成10点伤害。 给予3层易伤。 | |
Perfected Strike | 普通 | 红色 | 2 | 2 | 造成6点伤害。 你每有一张名字中有打击的牌,伤害+2。 | 造成6点伤害。 你每有一张名字中有打击的牌,伤害+3。 | |
HeavyBlade | 普通 | 红色 | 2 | 2 | 造成14点伤害。 力量在重刃上发挥3倍效果。 | 造成14点伤害。 力量在重刃上发挥5倍效果。 | |
Clothesline | 普通 | 红色 | 2 | 2 | 造成12点伤害。 给予2层虚弱。 | 造成14点伤害。 给予3层虚弱。 | |
Juggernaut | 稀有 | 红色 | 2 | 2 | 每当你获得格挡时,对随机一名敌人造成5点伤害。 | 每当你获得格挡时,对随机一名敌人造成7点伤害。 | |
Impervious | 稀有 | 红色 | 2 | 2 | 获得30点格挡。 消耗。 | 获得40点格挡。 消耗。 | |
Fiend Fire | 稀有 | 红色 | 2 | 2 | 消耗所有手牌。 每张被消耗的牌造成 7 点伤害。 消耗。 | 消耗所有手牌。 每张被消耗的牌造成 10 点伤害。 消耗。 | |
Reaper | 稀有 | 红色 | 2 | 2 | 对所有敌人造成4点伤害。 未被格挡的伤害将回复你的生命。 消耗。 | 对所有敌人造成5点伤害。 未被格挡的伤害将回复你的生命。 消耗。 | |
Immolate | 稀有 | 红色 | 2 | 2 | 对所有敌人造成21点伤害。 将一张灼伤放入你的弃牌堆中。 | 对所有敌人造成28点伤害。 将一张灼伤放入你的弃牌堆中。 | |
Uppercut | 罕见 | 红色 | 2 | 2 | 造成13点伤害。 给予1层虚弱。 给予1层易伤。 | 造成13点伤害。 给予2层虚弱。 给予2层易伤。 | |
Sever Soul | 罕见 | 红色 | 2 | 2 | 消耗手牌中所有非攻击牌。 造成16点伤害。 | 消耗手牌中所有非攻击牌。 造成22点伤害。 | |
Carnage | 罕见 | 红色 | 2 | 2 | 虚无。 造成20点伤害。 | 虚无。 造成28点伤害。 | |
FlameBarrier | 罕见 | 红色 | 2 | 2 | 获得12点格挡。 你在这个回合每受到一次攻击,都对攻击者造成4点伤害。 | 获得16点格挡。 你在这个回合每受到一次攻击,都对攻击者造成6点伤害。 | |
Searing Blow | 罕见 | 红色 | 2 | 2 | 造成12点伤害。 能被多次升级。 | 造成16点伤害。 能被多次升级。 | |
Shockwave | 罕见 | 红色 | 2 | 2 | 给予所有敌人3层虚弱和易伤。 消耗。 | 给予所有敌人5层虚弱和易伤。 消耗。 | |
Barricade | 稀有 | 红色 | 3 | 2 | 格挡不再在你的回合开始时消失。 | 格挡不再在你的回合开始时消失。 | |
Corruption | 稀有 | 红色 | 3 | 2 | 所有技能牌耗能变为0。 所有技能牌在被打出时被消耗。 | 所有技能牌耗能变为0。 所有技能牌在被打出时被消耗。 | |
Demon Form | 稀有 | 红色 | 3 | 3 | 在每回合开始时获得2点力量。 | 在每回合开始时获得3点力量。 | |
Bludgeon | 稀有 | 红色 | 3 | 3 | 造成32点伤害。 | 造成42点伤害。 | |
Blood for Blood | 罕见 | 红色 | 4 | 3 | 你每在战斗中失去生命一次,这张牌的耗能就减少1![]() 造成18点伤害。 | 你每在战斗中失去生命一次,这张牌的耗能就减少1![]() 造成22点伤害。 | |
Whirlwind | 罕见 | 红色 | X | X | 对所有敌人造成5点伤害X次。 | 对所有敌人造成8点伤害X次。 |
来自杀戮尖塔