拜蛇术士
Asdasd1dsadsa 于11个月前修改了此页面。
Monster id: Reptomancer | |
![]() | |
怪物信息 | |
---|---|
生命值 | 180;190(190;200) |
类型 | 精英 |
意图 | 召唤;虚弱双击;致命噬咬 |
初始能力 | 无 |
备注 | 无 |
怪物分布
编号 | 组合 | 位置 | 概率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1x匕首+1x拜蛇术士+1x匕首 | 第三阶段:深处 | 1/3 |
行动类型
名称 | 效果 | 效果(进阶3+) | 效果(18+) |
---|---|---|---|
召唤 | 生成1匕首作为爪牙 | 生成1匕首作为爪牙 | 生成2匕首作为爪牙 |
重击 | 造成30伤害 | 造成34伤害 | 造成34伤害 |
连击 | 造成13伤害2次
给予1层虚弱 |
造成16伤害2次
给予1层虚弱 |
造成16伤害2次
给予1层虚弱 |
行动规律
如果场上的匕首 | 时机 | 行动 | 概率 |
---|---|---|---|
不足4只 | 第一回合 | 召唤 | 100% |
重击的下一回合 | 连击 | 1/2 | |
召唤 | 1/2 | ||
连击的下一回合 | 重击 | 1/2 | |
召唤 | 1/2 | ||
连续两次召唤的下一回合 | 重击 | 1/2 | |
连击 | 1/2 | ||
其他情况 | 召唤 | 1/3 | |
重击 | 1/3 | ||
连击 | 1/3 | ||
至少4只 | 第一回合 | 召唤 | 100% |
重击的下一回合 | 连击 | 100% | |
连击的下一回合 | 重击 | 100% | |
召唤的下一回合 | 重击 | 1/2[需要列明来源] | |
连击 | 1/2 | ||
其他情况 | 重击 | 1/3 | |
连击 | 2/3 |
- 未连续多次使用相同行动时,三个行动的权重均等,除非:
- 场上有四只匕首时不会召唤,召唤的权重转移给连击。
- 连击、重击不会连续两次
- 召唤不会连续三次
玩家对策
- 拜蛇术士的意图与场上匕首数量是否足够多有关,有机会通过消灭匕首来避免被攻击。
轶事
|
|
|
|
来自杀戮尖塔