大颚虫
Monster id: Jaw Worm | |
![]() | |
怪物信息 | |
---|---|
生命值 | 40;44(42;46) |
类型 | 普通 |
意图 | 重击;盾击;咆哮 |
初始能力 | 无 |
备注 | 无 |
怪物分布
编号 | 组合 | 位置 | 概率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1x大颚虫 | 第一阶段:塔底 | 1/4 | |
2 | 1x大颚虫+1x酸液史莱姆(小) | 第一阶段:塔底 | 3/256 | |
3 | 1x大颚虫+1x尖刺史莱姆(小) | 第一阶段:塔底 | 3/256 | |
4 | 1x大颚虫+1x红虱虫 | 第一阶段:塔底 | 3/256 | |
5 | 1x大颚虫+1x绿虱虫 | 第一阶段:塔底 | 3/256 | |
6 | 3x大颚虫(强化) | 第三阶段:深处 | 1/8 |
行动类型
行动 | 意图类型 | 效果 | 效果进阶 ![]() |
效果进阶 ![]() |
---|---|---|---|---|
重击 | ![]() 攻势 |
造成11伤害 | 造成12伤害 | 造成12伤害 |
咆哮 | ![]() 守势 |
获得3力量
获得6格档 |
获得4力量
获得6格档 |
获得5力量
获得9格档 |
盾击 | ![]() 攻势 |
造成7伤害
获得5格档 |
造成7伤害
获得5格档 |
造成7伤害
获得5格档 |
行动规律
如果是出现于 | 时机 | 行动 | 概率 |
---|---|---|---|
怪物分布1~5 | 第一回合 | 重击 | 100% |
重击的下一回合 | 盾击 | 40% | |
咆哮 | 60% | ||
咆哮的下一回合 | 重击 | 45% | |
盾击 | 55% | ||
连续两次盾击之后 | 重击 | 36% | |
咆哮 | 64% | ||
非连续两次的盾击之后 | 重击 | 25% | |
盾击 | 30% | ||
咆哮 | 45% | ||
怪物分布6 | 战斗开始 | 获得相当于一次咆哮的力量与格档 | 100% |
第一回合 | 重击 | 25% | |
盾击 | 30% | ||
咆哮 | 45% | ||
重击的下一回合 | 盾击 | 40% | |
咆哮 | 60% | ||
咆哮的下一回合 | 重击 | 45% | |
盾击 | 55% | ||
连续两次盾击之后 | 重击 | 36% | |
咆哮 | 64% | ||
非连续两次的盾击之后 | 重击 | 25% | |
盾击 | 30% | ||
咆哮 | 45% |
- 在第一阶段:塔底中
- 第一回合必定使用重击
- 之后有45%概率使用咆哮,30%概率使用盾击,25%概率使用重击
- 不可能连续三次盾击;不可能连续两次重击;不可能连续两次咆哮
- 在第三阶段:深处中
- 所有的大颚虫起始获得3/4/5力量和6/6/9点护甲,相当于一次咆哮的效果。
- 其第一回合未必使用重击,而是参照第一阶段的规律进行攻击。
- 所有的大颚虫起始获得3/4/5力量和6/6/9点护甲,相当于一次咆哮的效果。
轶事
- 其名称和外观在一定程度上,与巨口有着某些关联。
|
|
|
|
来自杀戮尖塔